+86 13144344949
中文版
颜色 产品 技术规范 主要应用
满载 色调 姓名 型号 Fe2O3
含量
水分 水中可溶物 筛余物
(45um meshes)
提取水中的PH值 吸油量 颜色
(compared with standard)
消色力
(compared with standard)
氧化铁红 S190 %(m/m) ≥ 90 % ≤ 1.0 % ≤ 1.0 %(m/m)≤ 0.5 5-7 15-25 近似~微 %≥ 100±5 建筑(瓷砖、砖块、铺路砖等)
氧化铁红 129 %(m/m) ≥ 95 % ≤ 1.0 % ≤ 2.0 %(m/m)≤ 0.5 5-7 不适用 近似~微 %≥ 100±5 底漆、船舶漆
氧化铁红 895 %(m/m) ≥ 95 % ≤ 1.0 % ≤ 1.5 %(m/m)≤ 0.5 5-7 14-20 近似~微 %≥ 100±5 底漆、船舶漆
氧化铁红 G190 %(m/m) ≥ 96 % ≤ 1.0 筛余物% 325目≤10 200目≤0.1 150目≤0 不适用 不适用 浮法玻璃
氧化铁红 G190 %(m/m) ≥ 96 % ≤ 1.0 粒度 >0.105mm: 0 >0.105mm: 0 >0.15mm: 0 不适用 不适用 浮法玻璃
氧化铁红 G190 %(m/m) ≥ 96 % ≤ 1.0 粒度 <0.045mm: >90% <0.074mm: >99.9% <0.105mm: >99.9% 不适用 不适用 浮法玻璃
氧化铁红 G190 %(m/m) ≥ 96 % ≤ 1.0 相对分子质量 159.7 159.7 159.7 不适用 不适用 浮法玻璃
氧化铁红 A190 %(m/m) ≥ 95 105℃挥发物:%≤ 1.5 % ≤ 0.5 %(m/m)≤ 0.5 5-7 不适用 近似~微 %≥ 100±5 橡胶轮胎
氧化铁红 101 %(m/m) ≥ 95 % ≤ 0.8 % ≤ 0.3 %(m/m)≤ 0.5 5-8 15-25 近似~微 %≥ 100±5 高级油漆/涂料、塑料、树脂、油墨、陶瓷、木材、石材、橡胶、化纤、纸张、皮革、饲料、混凝土、建筑等。
氧化铁红 110 %(m/m) ≥ 95 % ≤ 0.8 % ≤ 3.0 %(m/m)≤ 0.5 5-8 15-25 近似~微 %≥ 100±5 高级油漆/涂料、塑料、树脂、油墨、陶瓷、木材、石材、橡胶、化纤、纸张、皮革、饲料、混凝土、建筑等。
氧化铁红 120 %(m/m) ≥ 95 % ≤ 0.8 % ≤ 3.0 %(m/m)≤ 0.5 5-8 15-25 近似~微 %≥ 100±5 高级油漆/涂料、塑料、树脂、油墨、陶瓷、木材、石材、橡胶、化纤、纸张、皮革、饲料、混凝土、建筑等。
氧化铁红 130 %(m/m) ≥ 95 % ≤ 0.8 % ≤ 3.0 %(m/m)≤ 0.5 5-7 15-25 近似~微 %≥ 100±5 高级油漆/涂料、塑料、树脂、油墨、陶瓷、木材、石材、橡胶、化纤、纸张、皮革、饲料、混凝土、建筑等。
氧化铁红 190 %(m/m) ≥ 95 % ≤ 0.8 % ≤ 3.0 %(m/m)≤ 0.5 5-7 15-25 近似~微 %≥ 100±5 高级油漆/涂料、塑料、树脂、油墨、陶瓷、木材、石材、橡胶、化纤、纸张、皮革、饲料、混凝土、建筑等。
氧化铁黄 313 %(m/m) ≥ 85 % ≤ 2.0 % ≤ 0.5 %(m/m)≤ 1 4-7 15-35 近似~微 %≥ 100±5 高级油漆/涂料、塑料、树脂、油墨、陶瓷、木材、石材、橡胶、化纤、纸张、皮革、饲料、混凝土、建筑等。
氧化铁黑 722 %(m/m) ≥ 95 % ≤ 1.0 % ≤ 0.5 %(m/m)≤ 0.5 5-8 15-25 近似~微 %≥ 100±5 高级油漆/涂料、塑料、树脂、油墨、陶瓷、木材、石材、橡胶、化纤、纸张、皮革、饲料、混凝土、建筑等。
氧化铁棕 868 %(m/m) ≥ 90 % ≤ 1.0 % ≤ 0.5 %(m/m)≤ 0.5 5-7 25-35 近似~微 %≥ 100±5 高级油漆/涂料、塑料、树脂、油墨、陶瓷、木材、石材、橡胶、化纤、纸张、皮革、饲料、混凝土、建筑等。
氧化铁橙 960 %(m/m) ≥ 85 % ≤ 1.0 % ≤ 0.5 %(m/m)≤ 1 3.5-7 25-35 近似~微 %≥ 100±5 高级油漆/涂料、塑料、树脂、油墨、陶瓷、木材、石材、橡胶、化纤、纸张、皮革、饲料、混凝土、建筑等。
氧化铁蓝 886 不适用 % ≤ 3.0 不适用 (200 目): %(m/m)≤3.0 4-7 15-30 近似~微 %≥ 100±5 高级油漆/涂料、塑料、树脂、油墨、陶瓷、木材、石材、橡胶、化纤、纸张、皮革、饲料、混凝土、建筑等。
氧化铁绿 5605 不适用 % ≤ 3.0 不适用 (200 目): %(m/m)≤3.0 4-7 20-35 近似~微 %≥ 100±5 高级油漆/涂料、塑料、树脂、油墨、陶瓷、木材、石材、橡胶、化纤、纸张、皮革、饲料、混凝土、建筑等。
氧化铁绿 835 不适用 % ≤ 3.0 不适用 (200 目): %(m/m)≤3.0 4-7 20-35 近似~微 %≥ 100±5 高级油漆/涂料、塑料、树脂、油墨、陶瓷、木材、石材、橡胶、化纤、纸张、皮革、饲料、混凝土、建筑等。
yo@ziborongzhi.com

Whatsapp

微信